Villarreal CF sarjataulukot
Villarreal CF on sijalla 21 sarjassa Mestarien liiga 2026/27. Joukkueella on 0 pistettä 1 ottelusta, 0 voittoa, 0 tasapeliä, 1 tappiota ja maaliero -1.
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | V | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | OVV | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | O | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | O | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | VVOVO | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | O | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | F | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | F | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | F | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | F | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | F | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | F | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | FVF | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | F | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | F | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | OVF | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | F | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | F | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | F | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | VVOOF | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | OOVVF |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Joukkue | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Usein kysytyt kysymykset: Villarreal CF sarjassa Mestarien liiga
Villarreal CF on sijalla 21 sarjassa Mestarien liiga 2026/27 ja sillä on 0 pistettä.
Villarreal CF on kerännyt 0 pistettä, 0 voittoa, 0 tasapeliä ja 1 tappiota.
Villarreal CF maaliero on -1, eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus.
Villarreal CF on sijalla 21. Se tarkoittaa, että joukkue on playoff-paikalla ennen pudotuspelejä.
Stadiontiedot näytetään, kun ne löytyvät joukkuedatasta.